STT | HỌ & TÊN | TÀI KHOẢN | SỐ $ | TỔNG $ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | DƯ NỢ | TỔNG CHƯA TT |
1 | Lê Thị Yến | hteam11 hteam32 | 1.7915 3.4012 | 5.1927 | 18 | 93.468 đ | Không | 93.468 đ ( đã thanh toán 11/3) |
2 | Lê Công Khanh | hteam12 hteam13 | 0.9773 2.2575 | 3.2348 | 18 | 58.226 đ | 79.068 đ | 137.294 đ |
3 | Đào Lê Thanh Tuấn | hteam14 hteam62 | 11.2418 1.8349 | 13.0767 | 18 | 235.380 đ | 190.891 đ | 426.271 đ |
4 | Võ Thị Bích Trâm | hteam18 hteam27 | 0.2321 0.2457 | 0.4778 | 18 | 8.600đ | 17.674 đ | 26.274 đ |
5 | Nguyễn Thị Quỳnh Oanh | hteam25 | 2.1801 đ | |||||
6 | Hoàng T Nhung | hteam72 | 0.8634 | 0.8634 | 18 | 15.541 đ | 32.398 đ | 47.939 đ |
7 | Trần Hữu Phúc | hteam36 | 6.4260 đ | |||||
8 | Bùi Thị Như Trang | hteam37 hteam63 | 0.2646 0.2370 | 0.5016 | 18 | 9.028 đ | 20.102 đ | 29.130 đ |
9 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | hteam39 | 0.2572 | 0.2572 | 18 | 4.629 đ | 9.390 đ | 14.019 đ |
10 | Võ Thị Lan | hteam49 | 270 đ | |||||
11 | Hồ Hữu Lâm | hteam53 | 3.0888 đ | |||||
12 | Trương Thị Thu | hteam55 | 2.1294 đ | |||||
13 | HP | hteam58 hteam59 | 1.4364 đ | |||||
14 | Phan Thị Huyền Trang | hteam61 hteam71 | 0.2029 0.0798 | 0.2827 | 18 | 5.088 đ | 26.159 đ | 31.247 đ |
15 | Đỗ Thị Vân | hteam23 | 20.3682 đ | |||||
( đã thanh toán 11/3) | ||||||||
16 | Lưu Thị Ngọc Oanh | hteam74 hteam75 | 1.4768 0.2011 | 1.6779 | 18 | 30.202 đ | Không | 30.202 đ |
17 | Nguyễn Thị Hường | hteam81 hteam82 | 1.4166 1.4523 | 2.8689 | 18 | 51.640 đ | Không | 51.640 đ |
18 | Nguyễn Thị Trà | hteam90 | 0.0424 | 0.0424 | 18 | 763 đ | Không | 763 đ |
19 | Lê Phương Nghi | hteam86 hteam88 hteam89 hteam92 | 0.2213 0.0663 0.0514 0.0371 | 0.3761 | 18 | 6.769 đ | Không | 6.769 đ |
** Lưu ý: Bạn nào muốn thanh toán hay thắc mắc thì comment bên dưới mục này để được thanh toán.
*** Ma Nữ ***