STT | HỌ & TÊN | TÀI KHOẢN | SỐ $ | TỔNG $ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | DƯ NỢ | TỔNG CHƯA TT |
1 | Lê Thị Yến | vieclam085 vieclam093 hteam03 hteam04 | hết | |||||
2 | Lê Phan Thanh Trúc | vieclam020 vieclam023 vieclam024 vieclam025 vieclam026 vieclam030 vieclam032 vieclam033 vieclam047 vieclam052 vieclam053 vieclam054 vieclam081 vieclam082 vieclam083 vieclam084 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.631 0.565 0.685 0.433 0.719 0.506 0.512 0.544 | 4.595 | 18 | 82.710 đ | 213.426 đ | 296.136 đ |
3 | Đào Lê Thanh Tuấn | hteam06 hteam09 | 1.713 1.281 | 2.994 | 18 | 53.892 đ | 113.143 đ | 167.035 đ |
4 | Phạm Thúy Hằng | vieclam044 vieclam045 | 0.000 0.375 | 0.375 | 18 | 6.750 đ | 32.238 đ | 38.988 đ |
5 | HP | hoa19 hoa20 | 84.708 đ | 84.708 đ | ||||
6 | Hoàng T Nhung | vieclam098 hteam07 hteam22 hteam24 | 53.874 đ | 53.874 đ | ||||
7 | Trang YUKA | vieclam080 | 4.541 đ | 4.531 đ | ||||
8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | tạm nghĩ | 6.023 đ | 6.023 đ | ||||
9 | Hoài Thương | vieclam099 hteam01 | 17.687 đ | 17.687 đ | ||||
10 | Lưu Thị Ngọc Giàu | vieclam070 vieclam075 vieclam078 vieclam091 | 11.934 đ | 11.934 đ | ||||
11 | Võ Thị Bích Trâm | vieclam050 vieclam051 | 0.342 0.000 | 0.342 | 18 | 6.156 đ | 6.624 đ | 12.780 đ |
12 | Lê Thị Mỹ Xuyên | vieclam041 vieclam056 | Chưa | |||||
13 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | vieclam061 vieclamhteam05 | 22.233 đ | 22.233 đ | ||||
14 | Lưu Thị Ngọc Oanh | vieclam060 vieclam065 vieclam066 vieclam096 | Không | ( đã thanh toán Hết ) | ||||
15 | Lê Phương Nghi | start01 | 0.384 | 0.384 | 18 | 6.912 đ | 7.002 đ | 7.002 đ |
16 | Phạm Nguyệt Quế | star03 | 0.337 | 0.337 | 18 | 6.066 đ | không | 6.066 đ |
** Lưu ý: Bạn nào muốn thanh toán hay thắc mắc thì comment tại mục THÔNG BÁO trên website để được giải đáp và thanh toán.
*** Ma Nữ ***