STT | HỌ & TÊN | TÀI KHOẢN | SỐ $ | TỔNG $ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | DƯ NỢ | TỔNG CHƯA TT |
1 | Lê Thị Yến | vieclam085 vieclam093 hteam03 hteam04 | 0.567 0.393 0.481 0.688 | 2.129 | 18 | 38.322 đ | Không | 38.322 đ (đã thanh toán 11/3 ) |
2 | Lê Phan Thanh Trúc | vieclam020 vieclam023 vieclam024 vieclam025 vieclam026 vieclam030 vieclam032 vieclam033 vieclam052 vieclam053 | 0.375 0.301 0.492 0.350 0.460 0.403 0.330 0.408 0.539 0.689 | 4.347 | 18 | 78.246 đ | 135.180 đ | 213.426 đ |
3 | Đào Lê Thanh Tuấn | hteam06 hteam09 | 0.643 0.499 | 1.142 | 18 | 20.556 đ | 92.592 đ | 113.143 đ |
4 | Phạm Thúy Hằng | vieclam044 vieclam045 | 0.445 0.357 | 0.802 | 18 | 14.436 đ | 17.802 đ | 32.238 đ |
5 | HP | hoa19 hoa20 | 84.708 đ | 84.708 đ | ||||
6 | Hoàng T Nhung | vieclam098 hteam07 hteam22 hteam24 | 53.874 đ | 53.874 đ | ||||
7 | Trang YUKA | vieclam080 | 4.541 đ | 4.531 đ | ||||
8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | tạm nghĩ | 6.023 đ | 6.023 đ | ||||
9 | Hoài Thương | vieclam099 hteam01 | 17.687 đ | 17.687 đ | ||||
10 | Lưu Thị Ngọc Giàu | vieclam070 vieclam075 vieclam078 vieclam091 | 11.934 đ | 11.934 đ | ||||
11 | Võ Thị Bích Trâm | vieclam050 vieclam051 | 6.624 đ | 6.624 đ | ||||
12 | Lê Thị Mỹ Xuyên | vieclam041 vieclam056 | Chưa | |||||
13 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | vieclam061 vieclamhteam05 | 22.233 đ | 22.233 đ | ||||
14 | Lưu Thị Ngọc Oanh | vieclam060 vieclam065 vieclam066 vieclam096 | Không | ( đã thanh toán Hết ) | ||||
15 | Lê Phương Nghi | start01 | 0.389 | 0.389 | 18 | 7.002 đ | Không | 7.002 đ |
** Lưu ý: Bạn nào muốn thanh toán hay thắc mắc thì comment tại Facebook để được giải đáp và thanh toán.
*** Ma Nữ ***